所在地 | 横浜市神奈川区栗田谷8-16 |
---|---|
交通 | 東急東横線「反町」駅 徒歩8分 |
価格 |
所在地 | 横浜市神奈川区栗田谷8-16 |
---|---|
交通 | 東急東横線「反町」駅 徒歩8分 |
価格 |
販売価格 | 最多価格帯 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 160.08㎡ | 土地面積 | 173.25㎡ |
間取り | 入居可能予定日 | -- | |
販売スケジュール | 販売戸数 / 総戸数 | ||
登録受付期間 | |||
抽選日 | |||
モデルルーム情報 |
所在地 | 横浜市神奈川区栗田谷8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「反町」駅 徒歩8分 | ||
販売戸数 / 総戸数 | 完成予定日 | 平成28年5月予定 | |
建物構造 | 木造2階建 | 建ぺい率・容積率 | |
土地の権利 | 用途地域 | ||
借地権の種類・期間 | |||
借地権の月賃料 | |||
地目 | 国土法 | ||
都市計画 | 道路付け | ||
駐車場 | 設備 | ||
施設費用 / 償却費 | その他費用 | ||
機構融資 | 施工会社 | ||
取引態様 | 売主 | ||
建築確認番号 | 第15KAK確認04534号 平成27年11月30日 | ||
備考 |